www.aligkarirun.gr - Αγώνες τρεξίματος
Θέση | Όνομα | Επίθετο | Φύλο | Gender Ranking | Gender Age Ranking | Club Ranking | YOB | Age Group | Bib ID | Χώρα | Gun Time | Ne tTime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΓΙΆΝΝΗΣ | ΧΡΥΣΟΧΟΪ́ΔΗΣ | M | 1 | 1 | 1 | 1977 | 45-49 | 321 | Greece | 00:58:43.34 | 00:58:42.14 |
2 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΚΟΡΟΛΟΓΟΣ | M | 2 | 1 | 2 | 1970 | 50-54 | 307 | Greece | 01:02:43.56 | 01:02:42.41 |
3 | CHRISTOS | KADIGKOS | M | 3 | 1 | 3 | 1991 | 19-34 | 328 | Greece | 01:03:36.28 | 01:03:35.83 |
4 | MARIO | RODRIGUEZ | M | 4 | 1 | 4 | 1985 | 35-39 | 332 | Greece | 01:04:17.80 | 01:04:13.36 |
5 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΟΤΟΥΛΑΣ | M | 5 | 2 | 5 | 1976 | 45-49 | 342 | Greece | 01:05:32.79 | 01:05:31.70 |
6 | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΤΙΚΑΣ | M | 6 | 1 | 6 | 1979 | 40-44 | 339 | Greece | 01:07:01.77 | 01:06:59.32 |
7 | AΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΜΑΤΑΚΟΣ | M | 7 | 2 | 7 | 1982 | 40-44 | 309 | Greece | 01:07:15.02 | 01:07:14.08 |
8 | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ | M | 8 | 1 | 8 | 2007 | 15-18 | 346 | Greece | 01:07:15.42 | 01:07:12.73 |
9 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΤΣΙΜΠΟΥΚΑΣ | M | 9 | 2 | 9 | 1972 | 50-54 | 341 | Greece | 01:08:21.02 | 01:08:19.33 |
10 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | M | 10 | 2 | 10 | 1984 | 35-39 | 303 | Greece | 01:09:01.27 | 01:08:59.58 |
11 | GEORGIOS | VASILAKIS | M | 11 | 3 | 11 | 1971 | 50-54 | 338 | Greece | 01:12:45.25 | 01:12:41.06 |
12 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΕΡΠΕΡΙΔΗΣ | M | 12 | 4 | 12 | 1970 | 50-54 | 345 | Greece | 01:13:54.43 | 01:13:52.49 |
13 | ΕΙΡΉΝΗ | ΚΑΛΙΑΝΤΖΟΓΛΟΥ | F | 1 | 1 | 13 | 1981 | 40-44 | 305 | Greece | 01:16:21.72 | 01:16:19.80 |
14 | ΕΥΡΙΠΊΔΗΣ | ΑΝΔΡΕΆΔΗΣ | M | 13 | 3 | 14 | 1974 | 45-49 | 302 | Greece | 01:16:25.70 | 01:16:25.26 |
15 | KOSTAS | PEXLIVANIS | M | 14 | 4 | 15 | 1974 | 45-49 | 330 | Greece | 01:16:48.45 | 01:16:46.51 |
16 | GIORGOS | MPEKTASIADIS | M | 15 | 5 | 16 | 1972 | 50-54 | 329 | Greece | 01:16:49.20 | 01:16:47.01 |
17 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΕΤΙΚΙΔΗΣ | M | 16 | 2 | 17 | 1993 | 19-34 | 340 | Greece | 01:17:33.70 | 01:17:32.01 |
18 | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | ΦΑΣΟΥΡΑΚΗΣ | M | 17 | 6 | 18 | 1968 | 50-54 | 318 | Greece | 01:18:00.45 | 01:17:57.26 |
19 | BYRON | THOMAIDIS | M | 18 | 3 | 19 | 1978 | 40-44 | 333 | Greece | 01:18:57.45 | 01:18:56.01 |
20 | ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ | ΜΗΣΙΟΥ | F | 2 | 1 | 20 | 1986 | 35-39 | 310 | Greece | 01:19:04.68 | 01:19:03.07 |
21 | ΣΩΤΗΡΗΣ | ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ | M | 19 | 3 | 21 | 1998 | 19-34 | 306 | Greece | 01:19:08.95 | 01:19:04.01 |
22 | ΓΙΏΡΓΟΣ | ΚΟΥΛΟΎΣΗΣ | M | 20 | 4 | 22 | 1989 | 19-34 | 308 | Greece | 01:20:48.43 | 01:20:45.50 |
23 | AΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΝΙΚΟΣΛΑΒΙΝΟΣ | M | 21 | 5 | 23 | 1975 | 45-49 | 313 | Greece | 01:22:09.68 | 01:22:07.51 |
24 | ΒΑΣΊΛΕΙΟΣ | ΝΤΟΎΜΠΑΣ | M | 22 | 6 | 24 | 1977 | 45-49 | 314 | Greece | 01:24:01.92 | 01:24:00.48 |
25 | IOANNIS | TSAKONIS | M | 23 | 7 | 25 | 1970 | 50-54 | 335 | Greece | 01:24:07.40 | 01:24:02.36 |
26 | CHRISTOS | GARGALAS | M | 24 | 1 | 26 | 1958 | 60-64 | 325 | Greece | 01:24:26.15 | 01:24:24.21 |
27 | ΧΡΉΣΤΟΣ | ΒΟΓΙΑΤΖΉΣ | M | 25 | 7 | 27 | 1974 | 45-49 | 304 | Greece | 01:26:32.10 | 01:26:30.52 |
28 | DESPOINA | IOANNIDOU | F | 3 | 1 | 28 | 1972 | 50-54 | 327 | Greece | 01:28:05.63 | 01:28:05.59 |
29 | ΜΙΧΑΗΛ | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ | M | 26 | 8 | 29 | 1974 | 45-49 | 312 | Greece | 01:28:05.86 | 01:28:05.02 |
30 | ΑΛΈΞΑΝΔΡΟΣ | ΣΙΓΆΛΑΣ | M | 27 | 9 | 30 | 1973 | 45-49 | 315 | Greece | 01:29:15.13 | 01:29:10.42 |
31 | ΣΤΑΎΡΟΣ | ΑΛΈΞΟΓΛΟΥ | M | 28 | 8 | 31 | 1971 | 50-54 | 301 | Greece | 01:29:40.88 | 01:29:38.42 |
32 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΧΑΤΖΗΜΝΙΚΟΛΑΟΥ | M | 29 | 9 | 32 | 1971 | 50-54 | 343 | Greece | 01:30:33.59 | 01:30:32.98 |
33 | ΙΩΆΝΝΗΣ | ΤΑΞΆΡΗΣ | M | 30 | 1 | 33 | 1955 | 65-69 | 316 | Greece | 01:31:19.36 | 01:31:18.68 |
34 | FOTIS | PARPORIS | M | 31 | 2 | 34 | 2004 | 15-18 | 337 | Greece | 01:31:46.10 | 01:31:43.36 |
35 | ΑΝΔΡΈΑΣ | ΤΣΟΤΣΗΣ | M | 32 | 1 | 35 | 1966 | 55-59 | 317 | Greece | 01:32:09.10 | 01:32:07.41 |
36 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΑΡΥΠΗΣ | M | 33 | 4 | 36 | 1979 | 40-44 | 344 | Greece | 01:32:09.60 | 01:32:06.68 |
37 | ΧΑΡΆΛΑΜΠΟΣ | ΧΑΤΖΗΛΕΩΝΙΔΑΣ | M | 34 | 10 | 37 | 1974 | 45-49 | 319 | Greece | 01:32:10.10 | 01:32:05.44 |
38 | NIKOS | PAPAROUSOPOULOS | M | 35 | 10 | 38 | 1970 | 50-54 | 323 | Greece | 01:32:36.09 | 01:32:34.39 |
39 | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΤΣΑΠΑΣ | M | 36 | 5 | 39 | 1982 | 40-44 | 347 | Greece | 01:49:57.71 | 01:43:18.89 |
Θέση | Όνομα | Επίθετο | Gender | Gender Ranking | Gender Age Ranking | Club Ranking | YOB | AgeGroup | Bib ID | Χώρα | Gun Time | Net Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΑΖΟΣ | M | 1 | 1 | 1 | 1976 | 45-49 | 164 | Greece | 00:31:47.46 | 00:31:46.99 |
2 | ΡΗΓΑΣ | ΤΖΗΚΑΣ | M | 2 | 1 | 2 | 1905 | 75+ | 103 | Greece | 00:38:24.90 | 00:38:24.65 |
3 | DIMITRIS | KOUKOURIKOS | M | 3 | 2 | 3 | 1976 | 45-49 | 142 | Greece | 00:38:51.65 | 00:38:47.78 |
4 | MARINOS | SARANTIDIS | M | 4 | 1 | 4 | 1981 | 40-44 | 148 | Greece | 00:41:35.38 | 00:41:33.27 |
5 | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΣΤΑΜΟΥ | F | 1 | 1 | 5 | 1965 | 55-59 | 155 | Greece | 00:42:20.37 | 00:42:15.25 |
6 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΜΠΑΤΟΣ | M | 5 | 2 | 6 | 1982 | 40-44 | 121 | Greece | 00:43:32.87 | 00:43:26.75 |
7 | ΣΤΕΛΛΑ | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ | F | 2 | 1 | 7 | 1978 | 40-44 | 163 | Greece | 00:43:44.87 | 00:43:44.01 |
8 | ΜΑΡΓΑΡΊΤΗΣ | ΔΟΥΡΟΣ | M | 6 | 1 | 8 | 1984 | 35-39 | 108 | Greece | 00:45:58.60 | 00:45:54.48 |
9 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΙΔΗΣ | M | 7 | 3 | 9 | 1982 | 40-44 | 106 | Greece | 00:46:08.92 | 00:46:01.81 |
10 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΜΟΣΚΟΦΊΔΗΣ | M | 8 | 4 | 10 | 1979 | 40-44 | 119 | Greece | 00:46:29.85 | 00:46:24.98 |
11 | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ | M | 9 | 1 | 11 | 1999 | 19-34 | 165 | Greece | 00:46:57.10 | 00:46:55.99 |
12 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΕΚΟΣ | M | 10 | 1 | 12 | 1972 | 50-54 | 107 | Greece | 00:47:09.85 | 00:47:08.74 |
13 | EVANGELIA | KALPAKIDOU | F | 3 | 2 | 13 | 1982 | 40-44 | 140 | Greece | 00:47:21.10 | 00:47:11.24 |
14 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΙΟΣΗΣ | M | 11 | 1 | 14 | 2006 | 15-18 | 185 | Greece | 00:49:10.83 | 00:49:09.97 |
15 | ΑΝΤΏΝΙΟΣ | ΖΕΪΜΠΕΚΈΡΗΣ | M | 12 | 2 | 15 | 1983 | 35-39 | 110 | Greece | 00:49:13.33 | 00:49:05.39 |
16 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | M | 13 | 3 | 16 | 1973 | 45-49 | 158 | Greece | 00:50:09.83 | 00:50:05.46 |
17 | LAZAROS | KIZIRIDIS | M | 14 | 5 | 17 | 1979 | 40-44 | 141 | Greece | 00:50:10.08 | 00:50:05.46 |
18 | ΑΝΤΩΝΗΣ | ΤΣΕΜΟΛΑΡΗΣ | M | 15 | 4 | 18 | 1976 | 45-49 | 186 | Greece | 00:50:41.08 | 00:50:39.20 |
19 | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ | M | 16 | 1 | 19 | 1967 | 55-59 | 157 | Greece | 00:50:50.58 | 00:50:44.47 |
20 | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΜΟΥΣΑΣ | M | 17 | 2 | 20 | 1998 | 19-34 | 120 | Greece | 00:50:55.90 | 00:50:54.53 |
21 | ΣΤΈΦΑΝΟΣ | ΧΙΤΆΚΗΣ | M | 18 | 6 | 21 | 1978 | 40-44 | 130 | Greece | 00:51:06.81 | 00:50:55.96 |
22 | ΘΑΝΑΣΗΣ | ΑΙΔΑΡΙΝΗΣ | M | 19 | 3 | 22 | 1998 | 19-34 | 104 | Greece | 00:51:40.08 | 00:51:38.72 |
23 | ΚΩΣΤΑΣ | ΒΙΑΝΑΣ | M | 20 | 4 | 23 | 1993 | 19-34 | 105 | Greece | 00:51:59.81 | 00:51:53.20 |
24 | ΙΩΆΝΝΗΣ | ΠΕΡΠΈΤΣΗΣ | M | 21 | 5 | 24 | 1996 | 19-34 | 125 | Greece | 00:51:59.89 | 00:51:54.77 |
25 | NIKOS | BATSIOS | M | 22 | 5 | 25 | 1975 | 45-49 | 135 | Greece | 00:52:45.21 | 00:52:35.60 |
26 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΥ | M | 23 | 6 | 26 | 1994 | 19-34 | 183 | Greece | 00:53:30.31 | 00:53:27.44 |
27 | SOTIRIA | SALLI | F | 4 | 1 | 27 | 1968 | 50-54 | 154 | Greece | 00:54:07.81 | 00:54:04.94 |
28 | ANNA | CHAMOURIDI | F | 5 | 1 | 28 | 1976 | 45-49 | 136 | Greece | 00:54:57.54 | 00:54:49.18 |
29 | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | ΚΙΟΣΗΣ | M | 24 | 7 | 29 | 1981 | 40-44 | 113 | Greece | 00:55:33.79 | 00:55:30.67 |
30 | EIRINI | SIDIROPOULOU | F | 6 | 2 | 30 | 1976 | 45-49 | 149 | Greece | 00:56:43.54 | 00:56:42.43 |
31 | ΣΤΕΛΛΑ | ΜΗΤΩΝΑΣ | M | 25 | 2 | 31 | 1964 | 55-59 | 162 | Greece | 00:56:49.04 | 00:56:42.67 |
32 | KYRIAKOS | TSARTSIDIS | M | 26 | 3 | 32 | 1986 | 35-39 | 152 | Greece | 00:56:54.54 | 00:56:44.41 |
33 | JESSICA | MORFIS | F | 7 | 1 | 33 | 1990 | 19-34 | 144 | Greece | 00:57:18.52 | 00:57:16.91 |
34 | ΤΑΣΟΣ | ΤΖΗΚΑΣ | M | 27 | 1 | 35 | 1960 | 60-64 | 101 | Greece | 00:58:51.27 | 00:58:49.91 |
35 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΤΖΗΚΑΣ | M | 28 | 3 | 34 | 1964 | 55-59 | 161 | Greece | 00:58:51.27 | 00:58:50.64 |
36 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΖΗΚΑΣ | M | 29 | 2 | 36 | 1905 | 75+ | 102 | Greece | 00:58:51.28 | 00:58:51.05 |
37 | GRIGORIOS | MPOUKLAS | M | 30 | 4 | 37 | 1986 | 35-39 | 145 | Greece | 00:58:53.02 | 00:58:44.16 |
38 | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | ΚΟΥΦΟΥΝΑΚΗΣ | M | 31 | 7 | 38 | 1990 | 19-34 | 159 | Greece | 00:58:53.52 | 00:58:44.91 |
39 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΚΟΙΟΥ | M | 32 | 8 | 39 | 1989 | 19-34 | 114 | Greece | 00:59:18.78 | 00:59:10.16 |
40 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΕΥΘΥΜΙΟΥ | F | 8 | 2 | 40 | 1966 | 55-59 | 173 | Greece | 00:59:56.02 | 00:59:55.91 |
41 | KONSTANTINA | AMVROSIDOU | F | 9 | 3 | 41 | 1976 | 45-49 | 132 | Greece | 01:00:57.25 | 01:00:48.37 |
42 | STAMATIA | GKIPATIDOU | F | 10 | 3 | 42 | 1981 | 40-44 | 138 | Greece | 01:01:35.76 | 01:01:30.15 |
43 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΥ | M | 33 | 4 | 43 | 1966 | 55-59 | 171 | Greece | 01:02:01.09 | 01:01:59.72 |
44 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΥ | M | 34 | 2 | 44 | 1968 | 50-54 | 109 | Greece | 01:02:04.26 | 01:02:03.15 |
45 | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΜΑΡΓΕΛΛΟΥ | F | 11 | 4 | 45 | 1980 | 40-44 | 118 | Greece | 01:02:59.99 | 01:02:52.63 |
46 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΙΑΤΡΟΥ | M | 35 | 2 | 46 | 2005 | 15-18 | 170 | Greece | 01:06:17.72 | 01:06:14.85 |
47 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΥ | M | 36 | 1 | 47 | 2013 | <15 | 184 | Greece | 01:06:18.47 | 01:06:14.60 |
48 | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΒΟΙΝΑΣ | M | 37 | 5 | 48 | 1983 | 35-39 | 169 | Greece | 01:07:28.70 | 01:07:27.34 |
49 | ΤΑΝΙΑ | ΠΡΕΜΤΣΗ | F | 12 | 1 | 49 | 1986 | 35-39 | 168 | Greece | 01:07:28.88 | 01:07:27.52 |
50 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΦΩΤΙΑΔΗΣ | M | 38 | 5 | 50 | 1966 | 55-59 | 129 | Greece | 01:07:48.70 | 01:07:45.08 |
51 | ΚΑΤΕΡΊΝΑ | ΚΑΡΑΚΌΛΗ | F | 13 | 2 | 51 | 1991 | 19-34 | 111 | Greece | 01:08:17.70 | 01:08:13.83 |
52 | DANAI | MENEXIADI | F | 14 | 4 | 52 | 1974 | 45-49 | 143 | Greece | 01:09:43.19 | 01:09:37.82 |
53 | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΕΣΚΙΤΣΗ | F | 15 | 5 | 53 | 1976 | 45-49 | 172 | Greece | 01:11:26.18 | 01:11:24.05 |
54 | ΜΑΡΙΑ | ΤΖΙΚΑ | F | 16 | 3 | 54 | 1997 | 19-34 | 160 | Greece | 01:12:09.31 | 01:12:09.31 |
55 | ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | F | 17 | 2 | 55 | 1972 | 50-54 | 124 | Greece | 01:12:15.42 | 01:12:11.80 |
56 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΤΟΥΡΑΤΖΟΓΛΥΟ | F | 18 | 2 | 56 | 1984 | 35-39 | 127 | Greece | 01:13:55.65 | 01:13:47.79 |
57 | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | M | 39 | 6 | 57 | 1986 | 35-39 | 177 | Greece | 01:15:37.48 | 01:15:20.61 |
58 | ΜΑΡΙΑ | ΤΣΑΙΡΙΔΟΥ | F | 19 | 4 | 58 | 1992 | 19-34 | 178 | Greece | 01:15:39.65 | 01:15:38.04 |
59 | ΠΕΤΡΟΣ | ΜΠΑΛΑΣ | M | 40 | 3 | 59 | 1972 | 50-54 | 181 | Greece | 01:15:47.35 | 01:15:39.49 |
60 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΠΑΛΛΑΣ | M | 41 | 6 | 60 | 1974 | 45-49 | 179 | Greece | 01:15:48.65 | 01:15:42.29 |
61 | ΕΛΕΝΗ | ΜΠΑΛΛΑΣ | F | 20 | 6 | 61 | 1977 | 45-49 | 180 | Greece | 01:15:49.65 | 01:15:43.29 |
62 | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΤΖΙΚΑ | F | 21 | 5 | 62 | 1991 | 19-34 | 174 | Greece | 01:17:42.89 | 01:17:36.03 |
63 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΦΡΑΓΚΟΥ | F | 22 | 6 | 63 | 1993 | 19-34 | 175 | Greece | 01:17:46.63 | 01:17:39.76 |
64 | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΦΡΑΓΚΟΣ | M | 42 | 9 | 64 | 1989 | 19-34 | 176 | Greece | 01:17:48.38 | 01:17:40.51 |
65 | ΣΥΜΈΛΑ | ΚΩΦΊΔΟΥ | F | 23 | 7 | 65 | 1998 | 19-34 | 116 | Greece | 01:19:39.62 | 01:19:31.76 |
66 | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΤΙΚΟΣ | M | 43 | 7 | 66 | 1977 | 45-49 | 126 | Greece | 01:19:43.37 | 01:19:35.26 |
67 | AIKATERINI | PAPAKOTA | F | 24 | 7 | 67 | 1974 | 45-49 | 146 | Greece | 01:25:20.33 | 01:25:11.47 |
Θέση | Όνομα | Επίθετο | Gender | Gender Ranking |
Gender Age Ranking |
Club Ranking |
YOB | AgeGroup | Bib ID | Χώρα | Gun Time | Net Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΣΑΒΒΑΣ | ΧΝΙΤΙΔΗΣ | M | 1 | 1 | 1 | 2008 | <15 | 42 | Greece | 00:11:30.24 | 00:11:29.26 |
2 | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΦΥΛΑΚΤΟΣ | M | 2 | 2 | 2 | 2009 | <15 | 62 | Greece | 00:12:52.97 | 00:12:49.69 |
3 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΚΙΟΣΗΣ | M | 3 | 3 | 3 | 2008 | <15 | 69 | Greece | 00:13:07.72 | 00:13:03.17 |
4 | ΜΙΧΑΛΗΣ | ΤΙΚΑΣ | M | 4 | 4 | 4 | 2014 | <15 | 34 | Greece | 00:14:40.47 | 00:14:40.42 |
5 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΛΟΥΚΗΣ | M | 5 | 1 | 5 | 1999 | 19-34 | 49 | Greece | 00:14:49.72 | 00:14:42.93 |
6 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΕΡΟΛΗΣ | M | 6 | 2 | 6 | 2000 | 19-34 | 48 | Greece | 00:15:09.97 | 00:15:03.16 |
7 | NIOVI | PEPONAKI | F | 1 | 1 | 7 | 2010 | <15 | 24 | Greece | 00:15:27.47 | 00:15:23.67 |
8 | DIMITRIS | ZOGRAFOS | M | 7 | 5 | 8 | 2011 | <15 | 33 | Greece | 00:16:36.21 | 00:16:33.16 |
9 | NEFELI | PEPONAKI | F | 2 | 2 | 9 | 2013 | <15 | 32 | Greece | 00:16:42.46 | 00:16:38.16 |
10 | KATERINA | LYSITSA | F | 3 | 3 | 10 | 2011 | <15 | 20 | Greece | 00:17:35.96 | 00:17:35.65 |
11 | ΠΕΤΡΟΣ | ΛΟΥΣΙΑΣ | M | 8 | 6 | 11 | 2014 | <15 | 82 | Greece | 00:17:42.96 | 00:17:37.35 |
12 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΑΝΤΙΝΟΥΛΗΣ | M | 9 | 1 | 12 | 1975 | 45-49 | 65 | Greece | 00:17:46.46 | 00:17:42.41 |
13 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΕΡΟΛΗΣ | M | 10 | 3 | 13 | 2000 | 19-34 | 47 | Greece | 00:17:51.46 | 00:17:28.47 |
14 | EVA | KOUKOURIKOU | F | 4 | 4 | 14 | 2009 | <15 | 19 | Greece | 00:18:06.07 | 00:18:02.01 |
15 | ΠΑΥΛΟΣ | ΔΕΒΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | M | 11 | 7 | 15 | 2010 | <15 | 55 | Greece | 00:18:06.46 | 00:18:01.41 |
16 | ASTERIOS | STAMPOULIS | M | 12 | 4 | 16 | 1990 | 19-34 | 25 | Greece | 00:18:09.21 | 00:18:07.90 |
17 | ΠΑΣΧΑΛΗΣ | ΚΙΛΙΠΙΡΗΣ | M | 13 | 5 | 17 | 1990 | 19-34 | 50 | Greece | 00:18:18.96 | 00:18:18.96 |
18 | ΠΛΑΡΙΑ | ΚΑΡΟΓΙΑΝΗ | F | 5 | 1 | 18 | 1961 | 60-64 | 87 | Greece | 00:18:29.41 | 00:14:24.13 |
19 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΦΥΛΑΚΤΟΣ | M | 14 | 2 | 19 | 1975 | 45-49 | 61 | Greece | 00:18:32.96 | 00:18:32.73 |
20 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΙΟΥΤΙΚΑΣ | M | 15 | 3 | 20 | 1976 | 45-49 | 76 | Greece | 00:18:33.21 | 00:18:31.84 |
21 | ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ | ΣΤΑΠΑΤΑΡΗΣ | M | 16 | 8 | 21 | 2015 | <15 | 70 | Greece | 00:19:09.69 | 00:19:05.14 |
22 | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΤΑΠΑΤΩΡΗΣ | M | 17 | 9 | 22 | 2009 | <15 | 7 | Greece | 00:19:15.19 | 00:19:10.89 |
23 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΟΥΛΙΝΑΣ | M | 18 | 1 | 23 | 1953 | 65-69 | 46 | Greece | 00:19:41.44 | 00:19:39.39 |
24 | KATERINA | OIKONOMIDI | F | 6 | 1 | 24 | 1985 | 35-39 | 31 | Greece | 00:19:43.94 | 00:19:39.14 |
25 | DESPOINA | BATSIOU | F | 7 | 5 | 25 | 2009 | <15 | 12 | Greece | 00:19:53.19 | 00:19:51.14 |
26 | ΖΑΧΑΡΩ | ΠΑΠΑΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ | F | 8 | 6 | 26 | 2012 | <15 | 71 | Greece | 00:20:33.04 | 00:20:30.98 |
27 | GIOTA | TRIKOU | F | 9 | 1 | 27 | 1978 | 40-44 | 26 | Greece | 00:20:36.69 | 00:20:36.39 |
28 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΕΛΙΡΗΣ | M | 19 | 10 | 28 | 2014 | <15 | 81 | Greece | 00:20:37.69 | 00:20:33.33 |
29 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΠΑΛΛΑΣ | M | 20 | 11 | 29 | 2012 | <15 | 80 | Greece | 00:20:38.12 | 00:20:33.82 |
30 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ | F | 10 | 2 | 30 | 1983 | 35-39 | 86 | Greece | 00:20:59.38 | 00:20:55.58 |
31 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΦΥΛΑΚΤΟΥ | F | 11 | 7 | 31 | 2011 | <15 | 63 | Greece | 00:21:00.69 | 00:20:57.41 |
32 | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΔΑΝΤΙΝΟΥΛΗ | F | 12 | 8 | 32 | 2011 | <15 | 64 | Greece | 00:21:00.69 | 00:20:58.77 |
33 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΙΑΤΡΟΥ | M | 21 | 1 | 33 | 1966 | 55-59 | 74 | Greece | 00:21:40.44 | 00:21:38.64 |
34 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΚΑΡΑΤΖΑΣ | M | 22 | 1 | 34 | 1971 | 50-54 | 53 | Greece | 00:22:02.37 | 00:22:00.28 |
35 | ΜΑΝΩΛΗΣ | ΠΕΤΛΑΚΗΣ | M | 23 | 12 | 35 | 2014 | <15 | 35 | Greece | 00:22:21.67 | 00:22:17.87 |
36 | NIKOLAOS | LYSITSAS | M | 24 | 13 | 36 | 2013 | <15 | 21 | Greece | 00:22:21.93 | 00:22:20.87 |
37 | ΕΛΕΥΘΕΡΊΑ | ΒΑΡΒΈΛΗ | F | 13 | 1 | 37 | 1971 | 50-54 | 2 | Greece | 00:22:49.93 | 00:22:48.37 |
38 | ΦΏΤΗΣ | ΚΙΛΙΠΙΡΗΣ | M | 25 | 1 | 38 | 1960 | 60-64 | 4 | Greece | 00:22:52.18 | 00:22:51.80 |
39 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΥ | M | 26 | 2 | 39 | 1960 | 60-64 | 77 | Greece | 00:22:53.43 | 00:22:48.38 |
40 | ΒΕΝΕΔΙΚΤΗ | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ | F | 14 | 9 | 40 | 2012 | <15 | 57 | Greece | 00:24:01.19 | 00:23:59.14 |
41 | ΜΑΡΙΑ | ΤΑΠΟΥ | F | 15 | 10 | 41 | 2014 | <15 | 56 | Greece | 00:24:01.68 | 00:23:59.62 |
42 | ΦΩΤΕΙΝΗ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ | F | 16 | 11 | 42 | 2015 | <15 | 58 | Greece | 00:24:17.55 | 00:24:16.50 |
43 | KOULA | LENTZIOU-TRIKOU | F | 17 | 1 | 43 | 1952 | 70-74 | 30 | Greece | 00:24:26.68 | 00:24:24.36 |
44 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΒΡΑΜΔΗΣ | M | 27 | 1 | 44 | 1982 | 40-44 | 59 | Greece | 00:24:42.18 | 00:24:35.63 |
45 | EMILIOS | DEVETZOPOULOS | M | 28 | 4 | 45 | 1973 | 45-49 | 15 | Greece | 00:24:42.78 | 00:24:36.48 |
46 | ΚΩΝΣΤΝΑ | ΜΠΑΤΣΙΟΥ | F | 18 | 12 | 46 | 2012 | <15 | 60 | Greece | 00:24:58.68 | 00:24:55.62 |
